服務(wù)熱線
86-010-64842621
產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本進(jìn)口佐竹SATAKE RGQI 10B顆粒評(píng)定儀
通過(guò)電子眼準(zhǔn)確判別大米的外觀品質(zhì),*分析每一粒米。 ■將大米放入后只需按開始按鈕。米粒自動(dòng)被送到傳感器部,簡(jiǎn)便、快捷。 ■通過(guò)3個(gè)彩色CCD傳感器,把每個(gè)傳感器的畫像分割成2000份從大米的正、反、側(cè)面觀察,對(duì)米粒進(jìn)行準(zhǔn)確精密的判別。 ■攜帶型 RGQI10B ◇輕量,簡(jiǎn)單,可顯示畫面,便于確認(rèn),內(nèi)置小型打印機(jī)??蛇B續(xù)測(cè)量。 ■桌上型 RGQI20A ◇能將樣品分成整粒、未熟、粒、死米、著色、爆腰、其他7類。 |
型 號(hào) | RGQI 10B | RGQI 20A | |
攝像方式 | 供料方法:圓盤自動(dòng)進(jìn)料方式 | ||
測(cè)定方式 | 利用高速畫像處理抽取特征量+評(píng)定算法 | ||
測(cè)定對(duì)象 | 糙米,精白米 | ||
評(píng)定項(xiàng)目 | 糙米:大分類:3類(標(biāo)準(zhǔn)模式),中分類:6類,小分類:21類 | ||
測(cè)量時(shí)間 | 1000粒/約40秒 | 1000粒/約50秒 | |
顯示裝置 | 帶有畫像顯示的觸摸屏式彩色液晶顯示器 | ||
印刷裝置 | 內(nèi)藏感熱式打印機(jī)定 | ||
附加機(jī)能 | 形狀測(cè)量:長(zhǎng),寬,厚度,白度測(cè)定 | 同左+可選別分成7類 | |
數(shù)據(jù)記憶件數(shù) | 測(cè)定結(jié)果 10,000件 | ||
電源 | AC100~240±10% 50/60Hz(帶AC轉(zhuǎn)接器) | ||
尺寸 | 寬210×長(zhǎng)260×高145mm | ||
重量 | 2.5kg | 13kg | |
選配 | 精米用圓盤、存儲(chǔ)卡、數(shù)據(jù)庫(kù)軟件、支援軟件、釀造用糙米判別打包 | 同左+千粒重單元、 |
日本進(jìn)口佐竹SATAKE RGQI 10B顆粒評(píng)定儀